Se trata de un conjunto habitacional desarrollado en altura en predio con frente a las calles Constituyente y Santiago de Chile. Consta de planta baja y 17 plantas altas.
A nivel subsuelo 1 y 2, se ubican espacios con destino garaje (21 y 20 plazas) además de sala de medidores y vestuario reglamentario; en planta baja, se ubican 2 locales comerciales, y hall de acceso; nivel entrepiso, que son propios de los locales comerciales de planta baja.
En el nivel 1, se proyectan 5 unidades de vivienda (3 de 1D y 2 de 2D); niveles 2 al 6, se proyectan 5 unidades de vivienda (3 de 1D y 2 de 2D); niveles 7 y 8, se proyectan 4 unidades de vivienda (1 de 1D, 2 de 2D y 1 de 3D); nivel 9 (gálibo) con 4 unidades de vivienda( 1 de 1D, 2 de 2D y 1 de 3D); nivel 10 al 16, consta de un amplio monoambiente en cada piso.
En el nivel 17, se proyecta el SUM y por último a nivel de azoteas, se ubican la sala de máquinas y los tanques de agua superiores. El sistema constructivo es tradicional, con cerramientos horizontales en hormigón armado y muros de mampostería.
| Unidad | Dormitorios | Viviendas | Baños | Área Habitable (m2) | Área Construida (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 1 | 1 | 69 | 80 |
| 102 | 2 | 1 | 1 | 64 | 75 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 45 | 67 |
| 104 | 1 | 1 | 1 | 40 | 45 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 32 | 41 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 69 | 80 |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 64 | 75 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 45 | 68 |
| 204 | 1 | 1 | 1 | 40 | 46 |
| 205 | 1 | 1 | 1 | 32 | 40 |
| 301 a 601 | 2 | 4 | 1 | 69 | 80 |
| 302 a 602 | 2 | 4 | 1 | 64 | 75 |
| 303 a 603 | 1 | 4 | 1 | 45 | 69 |
| 304 a 604 | 1 | 4 | 1 | 40 | 46 |
| 305 a 605 | 1 | 4 | 1 | 32 | 40 |
| 701 a 801 | 2 | 2 | 1 | 69 | 80 |
| 702 a 802 | 2 | 2 | 1 | 64 | 75 |
| 703 a 803 | 1 | 2 | 1 | 45 | 68 |
| 704 a 804 | 3 | 2 | 2 | 71 | 86 |
| 901 | 2 | 1 | 1 | 69 | 80 |
| 902 | 2 | 1 | 1 | 64 | 75 |
| 903 | 3 | 1 | 2 | 78 | 102 |
| 904 | 1 | 1 | 1 | 32 | 47 |
| TOTAL | 42 | 2.241 | 2.773 |
Todas las unidades han sido comercializadas.