| Datos de facturación de la Agencia Nacional de Vivienda | ||
|---|---|---|
| RUT | Razón Social | Dirección | 
| 215 913 350 010 | Agencia Nacional de Vivienda | Cerrito 400 | 
| Datos de facturación de los fideicomisos | ||
|---|---|---|
| RUT | Razón Social | Fideicomiso | 
| 21 507592 0019 | FIDE Nº 44020 AÑO 2004 | 1 | 
| 21 627540 0017 | FIDE Nº 61194 AÑO 2008 | 3 | 
| 21 627541 0012 | FIDE Nº 58960 AÑO 2008 | 4 | 
| 21 627543 0013 | FIDE Nº 53179 AÑO 2008 | 5 | 
| 21 640565 0018 | FIDE Nº 51725 AÑO 2009 | 6 | 
| 21 640566 0013 | FIDE Nº 51727 AÑO 2009 | 7 | 
| 21 653029 0013 | FIDE Nº 20659 AÑO 2010 | 9 | 
| 21 668464 0014 | FIDE Nº 1284 AÑO 2011 | 10 | 
| 21 668461 0018 | FIDE Nº 1282 AÑO 2011 | 11 | 
| 21 754173 0018 | FIDE Nº 50523 AÑO 2014 | 12 | 
| 21 754176 0014 | FIDE Nº 50260 AÑO 2014 | 13 | 
Atención proveedores:
Su empresa deberá estar registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para poder contratar con la ANV o con cualquier organismo público.
Fecha de pago:
Quienes cobren por transferencia bancaria recibirán el pago el 22 de octubre de 2025.
Registro de cooperativas y comisiones administradoras:
Formulario de registro de cooperativas de vivienda (para el cobro de avances de obra), Institutos de Asistencia Técnica (para el cobro de honorarios) y comisiones administradoras (para el cobro de gastos comunes).
Completar el formulario, incluyendo cuenta BROU donde deben depositarse los importes a cobrar. Entregar en Cerrito 400 esquina Zabala, Departamento Presupuesto, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas.

