Se trata de un conjunto habitacional desarrollado en altura. Consta de planta baja y 11 plantas altas. A nivel subsuelo 1 y 2 se ubican espacios con destino garaje (20 y 15 plazas), en planta baja se ubican 2 locales comerciales, hall de acceso, SUM, y 2 unidades de vivienda (1 de 1D y 2 de 2D).
En el nivel 1 se proyectan 7 unidades de vivienda de 2D, niveles 2 al 9 se proyectan 7 unidades de vivienda (1 de 1D y 6 de 2D), nivel 10 (gálibo) con 5 unidades de vivienda (3 de 2D y 2 de 3D), y por último en el nivel de azotea se ubican los parrilleros colectivos y tanques de agua superiores.
El sistema constructivo es tradicional con cerramientos horizontales en hormigón armado y muros de mampostería.
| Unidad | Dormitorios | Viviendas | Baños | Área Habitable (m2) | Área Construida (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 1 | 1 | 63 | 75 |
| 102 | 2 | 1 | 1 | 54 | 64 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 61 | 77 |
| 104 | 2 | 1 | 1 | 66 | 82 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 59 | 71 |
| 202 | 1 | 1 | 1 | 38 | 47 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 51 | 63 |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 62 | 78 |
| 301 al 901 | 2 | 7 | 1 | 56 | 67 |
| 302 al 902 | 1 | 7 | 1 | 38 | 47 |
| 303 al 903 | 2 | 7 | 1 | 51 | 63 |
| 304 al 904 | 2 | 7 | 1 | 60 | 74 |
| 1001 | 3 | 1 | 2 | 78 | 93 |
| 1002 | 1 | 1 | 1 | 69 | 83 |
| 005 | 2 | 1 | 1 | 42 | 52 |
| 006 | 2 | 1 | 1 | 68 | 82 |
| 105 | 2 | 1 | 1 | 57 | 71 |
| 106 | 2 | 1 | 1 | 59 | 73 |
| 107 | 2 | 1 | 1 | 57 | 68 |
| 205 al 905 1005 |
2 | 9 | 1 | 54 | 67 |
| 206 al 906 1006 |
2 | 9 | 1 | 57 | 68 |
| 207 al 907 1007 |
2 | 9 | 1 | 55 | 60 |
| TOTAL | 70 | 3.813 | 4.645 |
Todas las unidades han sido comercializadas.